Kelas : XI - TKJ
Mata Pelajaran : Administrasi Infrastruktur Jaringan
Materi : Konfigurasi Internet Gateway
Mata Pelajaran : Administrasi Infrastruktur Jaringan
Materi : Konfigurasi Internet Gateway
No | Nama | Nilai |
1 | Abdul Muhamad N | 0 |
2 | Aa Romansah | 0 |
3 | Cahyana Darma S | 85 |
4 | Chandra Irawan | 0 |
5 | Dewi Laraswati | 80 |
6 | Dede Mustopa | 80 |
7 | Didin Choerudin | 0 |
8 | Dita Septiani | 0 |
9 | Ega Suganda | 0 |
10 | Faishal Malik Fazar | 0 |
11 | Ghina Husnulmar'ati | 0 |
12 | Ghinan Sri Kania | 80 |
13 | Iren Ainal Rohimah | 0 |
14 | Jejen Jaenal Mutaqin | 0 |
15 | Lala Lailatul Barokah | 80 |
16 | Lilis Diniawati | 80 |
17 | Lilis Lusindasari | 0 |
18 | Lismawati | 80 |
19 | Mohamad Yogi P | 0 |
20 | Muhamad Rizqi | 0 |
21 | Muhamad Said Aqil | 0 |
22 | Najda Safinatun N | 0 |
23 | Rahmadya Gumilar | 0 |
24 | Rani Patma Wati | 80 |
25 | Reyvi Fadillah | 0 |
26 | Saadah | 0 |
27 | Sindi Risma Andini | 0 |
28 | Suci Binangkit | 0 |
29 | Suta Rasa | 0 |
30 | Tedi Baiturohman | 80 |
31 | Vina Uswatun Nisa | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar