Kelas : X - TKJ
Mata Pelajaran : Desain Grafis
Materi : Membuat Desain Poster Menggunakan Canva
Mata Pelajaran : Desain Grafis
Materi : Membuat Desain Poster Menggunakan Canva
No | Nama | Nilai |
1 | Aditya Fikri Yansyah | 0 |
2 | Aji Hamzah Saputra | 0 |
3 | Andre Muhammad M | 0 |
4 | Erik Iryansyah | 0 |
5 | Farras Nurrus Z | 0 |
6 | Fatma Ibrahim | 80 |
7 | Febi Wardiani | 0 |
8 | Fikri Abdul Rozak | 0 |
9 | Gingin | 0 |
10 | Hikmah Nur Faidah | 0 |
11 | Kiki Baehaki | 0 |
12 | Lesi Luita | 0 |
13 | Lintang Nurlaila | 0 |
14 | M Fadel Zamzami | 0 |
15 | M Ibnu Alwan | 0 |
16 | M Ridwan Al-Fajar | 0 |
17 18 |
Meisa
Nur Salamah Mufti |
0 0 |
19 | Nadilla | 0 |
20 | Neneng Humaidah | 0 |
21 | Nita Tania | 0 |
22 | Nur Ibnu Lubab | 0 |
23 | Nuryati | 80 |
24 | Pariz Rizki Ababil | 0 |
25 | Raga Jati Hifdzi | 0 |
26 | Rini Yulianita W | 0 |
27 | Tino Santoso | 0 |
28 | Yusi Resti Indri P | 80 |
2 komentar:
Ini tugas poster pertama apa kedua
Ini tugas poster pertama apa kedua
Posting Komentar